PROFILO ELLE LATI DISUGUALI
Profilati ad ELLE lati disuguali
SPESSORI in mm: | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
DIMENSIONI | PESO kg/ml | |||
20 x 10 | 0,33 | |||
25 x 12 | 0,42 | 0,55 | ||
25 X 15 | 0,45 | 0,59 | ||
30 X 15 | 0,51 | 0,66 | 0,99 | |
30 X 20 | 0,75 | 1,10 | ||
35 X 20 | 0,83 | 1,22 | ||
40 X 20 | 0,94 | 1,34 | ||
50 X 20 | 1,00 | 1,56 | ||
50 X 30 | 1,22 | 1,81 | ||
60 X 30 | 2,04 | |||
60 X 40 | 2,28 | 3,01 | ||
80 X 40 | 2,75 | 3,64 |
PROFILO A C
Profilati a C.
DIMENSIONI | SPESSORE in mm | ||||
1,5 | 2 | 3 | |||
B | h | C | PESO kg/ml | ||
25 | 15 | 7,5 | 0.74 | 0,96 | |
25 | 25 | 7,5 | 0,99 | ||
30 | 15 | 7,5 | 0,81 | ||
30 | 30 | 10 | 1,22 | 1,60 | 2,38 |
35 | 35 | 10 | 2,66 | ||
40 | 20 | 10 | 1,11 | 1,33 | |
40 | 20 | 12 | 2,17 | ||
40 | 30 | 15 | 1,46 | ||
40 | 40 | 10 | 1,58 | 2,07 | |
40 | 40 | 15 | 2,23 | 3,25 | |
45 | 45 | 15 | 1,87 | ||
45 | 45 | 17,5 | 1,93 | 2,54 | |
50 | 30 | 7,5 | 1,40 | ||
50 | 30 | 10 | 2,78 | ||
50 | 30 | 15 | 1,58 | 2,07 | |
50 | 30 | 20 | 2,17 | 3,25 | |
50 | 40 | 15 | 1,81 | 2,39 | |
50 | 40 | 20 | 3,72 | ||
50 | 50 | 15 | 3,95 | ||
60 | 30 | 15 | 2,23 | ||
60 | 40 | 20 | 2,70 | 3,96 | |
60 | 50 | 20 | 3,01 | 4,43 | |
60 | 60 | 20 | 3,33 | 4,90 | |
70 | 30 | 20 | 1,93 | 2,54 | |
80 | 40 | 15 | 2,86 | 4,19 | |
80 | 40 | 20 | 3,01 | 4,43 | |
80 | 50 | 25 | 5,13 | ||
80 | 80 | 30 | 6,87 | ||
100 | 50 | 25 | 3,80 | 5,60 |
PROFILO A U LATI DISUGUALI
Profilati a U lati disuguali.
Peso indicato in kg/ml | |||||
SPESSORE in mm | |||||
DIMENSIONI | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 X 15 | 0,39 | ||||
11 X 14 | 0,40 | ||||
15 X 10 | 0,35 | ||||
20 X 10 | 0,41 | 0,54 | |||
25 X 12 | 0,52 | 0,68 | |||
25 X 15 | 0,59 | 0,77 | |||
30 X 10 | 0,52 | ||||
30 X 15 | 0,64 | 0,85 | |||
30 X 20 | 0,77 | 1, 00 | 1,43 | ||
35 X 20 | 0,83 | 1,08 | 1,53 | ||
40 X 20 | 0,89 | 1,16 | 1,67 | ||
40 X 30 | 1,12 | 1,47 | 2,14 | ||
50 X 20 | 1,00 | 1,33 | 1,96 | ||
50 X 25 | 1,47 | 2,14 | |||
50 X 30 | 1,64 | 2,43 | 3,18 | ||
50 X 40 | 1,94 | 2,85 | 3,70 | ||
60 X 20 | 1,12 | 1,47 | 2,14 | ||
60 X 30 | 1,87 | 2,61 | 3,39 | 4,12 | |
60 X 40 | 2,10 | 3,08 | 4,01 | 4,90 | |
60 X 50 | 2,41 | 3,58 | 4,73 | 5,84 | |
70 X 20 | 1,63 | 2,40 | |||
70 X 30 | 1,94 | 2,85 | 3,70 | ||
70 X 45 | 3,58 | 4,73 | 5,84 | ||
80 X 40 | 2,41 | 3,58 | 4,73 | 5,84 | |
80 X 50 | 2,73 | 4,02 | 5,27 | 6,47 | |
80 X 60 | 3,04 | 4,50 | 5,90 | 7,26 | |
90 X 45 | 2,73 | 4,02 | 5,27 | 6,47 | |
100 X 40 | 2,73 | 4,02 | 5,27 | 6,47 | |
100 X 50 | 3,04 | 4,50 | 5,90 | 7,26 | |
100 X 60 | 3,36 | 4,96 | 6,53 | 8,04 | |
120 X 60 | 5,44 | 7,15 | 8,83 | ||
140 X 60 | 5,91 | 7,78 | 9,61 | ||
160 X 65 | 6,55 | 8,61 | 10,00 |
PROFILO ANGOLARE
Profilati ad angolo lati uguali.
SPESSORE in mm: | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
MISURA | PESO kg/ml | |||
10 x 10 | 0,20 | |||
15 x 15 | 0,31 | 0,40 | ||
20 x 20 | 0,43 | 0,56 | ||
25 x 25 | 0,55 | 0,72 | 1,03 | |
30 x 30 | 0,67 | 0,88 | 1,25 | |
35 x 35 | 1,03 | 1,53 | ||
40 x 40 | 1,20 | 1,75 | ||
45 x 45 | 1,35 | 2,00 | 2,63 | |
50 x 50 | 1,51 | 2,20 | 2,95 | |
60 x 60 | 2,70 | 3,50 | ||
70 x 70 | 3,15 | 4,15 | ||
80 x 80 | 3,65 | 4,76 | ||
90 x 90 | 4,12 | 5,46 | ||
100 x 100 | 4,60 | 6,00 |
PROFILO A OMEGA
Profilato a omega.
SPESSORE in mm | |||||
1,5 | 2 | 3 | |||
B | h | C | PESO kg/ml | ||
30 | 30 | 10 | 1,22 | 1,60 | |
30 | 30 | 15 | 1,34 | 1,76 | |
50 | 30 | 15 | 1,58 | 2,07 | |
60 | 30 | 20 | 1,81 | 2,38 | |
15 | 40 | 20 | 1,52 | 1,99 | |
30 | 45 | 20 | 1,81 | 2,38 | |
25 | 50 | 15 | 1,75 | 2,30 | |
30 | 50 | 15 | 1,81 | 2,38 | |
30 | 50 | 20 | 1,93 | 2,54 | 3,63 |
40 | 50 | 20 | 2,04 | 2,70 | |
40 | 60 | 15 | 2,86 | 4,19 | |
40 | 60 | 25 | 3,17 | 4,66 | |
50 | 60 | 25 | 3,33 | 4,90 | |
50 | 70 | 30 | 3,80 | 5,60 | |
40 | 80 | 25 | 3,80 | 5,60 | |
40 | 90 | 25 | 4,11 | 6,07 | |
50 | 100 | 30 | 4,74 | 7,01 | |
60 | 100 | 30 | 7,25 | ||
50 | 120 | 40 | 8,43 | ||
60 | 120 | 30 | 8,20 | ||
80 | 120 | 40 | 9,14 |
PROFILO A U LATI UGUALI
Profilati a U lati uguali.
Peso indicato in kg/ml | ||||||
SPESSORE in mm | ||||||
DIMENSIONI | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
10 X 10 | 0,29 | |||||
12 X 12 | 0,37 | |||||
15 X 15 | 0,47 | 0,60 | ||||
20 X 20 | 0,65 | 0,85 | ||||
25 X 25 | 0,83 | 1,07 | 1,31 | 1,53 | ||
30 X 30 | 1,00 | 1,31 | 1,61 | 1,89 | ||
35 X 35 | 1,20 | 1,56 | 1,92 | 2,25 | ||
40 X 40 | 1,79 | 2,21 | 2,61 | 2,98 | 3,35 | |
45 X 45 | 2,20 | 2,52 | 2,96 | 3,40 | 3,82 | |
50 x 50 | 2,26 | 2,79 | 3,32 | 3,80 | 4,29 | |
60 x 60 | 3,82 | 4,37 | 4,90 | |||
80 x 80 | 5,37 | 6,20 | 7,03 | |||
100 x 100 | 6,78 | 7,86 | 8,92 |
FERMAVETRI
PROFILO FERMAVETRO
Disponibile nei due formati visibili in figura
VITI PER FERMAVETRO
MONOROTAIE
Monorotaie da abbinare ai carrelli visibili nella sezione accessori