LAMIERE NERE
| SPESSORE in mm | PESO Kg/mq | 1000×2000 | 1000×2200 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 | 1800×6000 | 2000×6000 |
| 1 | 7,85 | 15,7 | 17,3 | 24,5 | 35 | |||
| 1,2 | 9,42 | 18,8 | 20,7 | 29,5 | 42 | |||
| 1,5 | 11,8 | 23,6 | 26,0 | 36,7 | 53 | |||
| 1,8 | 14,1 | 28,2 | 31,1 | 44,2 | 64 | |||
| 2 | 15,7 | 31,4 | 34,6 | 49 | 71 | |||
| 2,5 | 19,6 | 39,3 | 43,3 | 61 | 88 | 176,4 | ||
| 3 | 23,6 | 47,1 | 51,9 | 73 | 106 | 212,4 | 254,8 | 280 |
| 3,5 | 27,5 | 55 | 60,5 | 85,9 | 123,6 | 247,3 | 329,7 | |
| 4 | 31,4 | 62,8 | 69,1 | 98 | 141 | 282,6 | 339,12 | 376,8 |
| 5 | 39,2 | 78,5 | 86,4 | 123 | 176 | 352,8 | 423,3 | 472 |
| 6 | 47,1 | 94,2 | 147 | 212 | 423,9 | 508,6 | 566 | |
| 7 | 55 | 110 | 172 | 247 | 495 | 594 | 660 | |
| 8 | 62,8 | 126 | 196 | 282 | 565,2 | 678,2 | 754 | |
| 9 | 70,6 | 141 | 221 | 318 | 635,4 | 762,4 | 848 | |
| 10 | 78,5 | 157 | 245 | 353 | 706,5 | 847,8 | 942 | |
| 12 | 94,2 | 188 | 294 | 424 | 1131 | |||
| 15 | 117,8 | 236 | 368 | 530 | 1416 | |||
| 18 | 141,3 | 282 | 442 | 636 | 1696 | |||
| 20 | 157 | 314 | 490 | 706 | 1884 | |||
| 25 | 196,2 | 392 | 613 | 833 | 2352 | |||
| 30 | 235,5 | 472 | 736 | 1060 | 2832 | |||
| 35 | 274,8 | 550 | 3300 | |||||
| 40 | 314 | 628 | 3768 | |||||
| 45 | 353,2 | 708 | 4238 | |||||
| 50 | 392,5 | 786 | 4716 |
LAMIERE LUCIDE
| SPESSORE in mm | PESO Kg/mq | 1000×2000 | 1000×2200 | 1250×2500 | 1500×3000 |
| 0,5 | 3,93 | 7,86 | |||
| 0,6 | 4,71 | 9,42 | 14,7 | ||
| 0,8 | 6,28 | 12,6 | 13,9 | 19,7 | 28,3 |
| 1 | 7,85 | 15,7 | 17,3 | 24,5 | 35 |
| 1,2 | 9,42 | 18,8 | 20,7 | 29,5 | 42 |
| 1,5 | 11,8 | 23,6 | 26 | 36,7 | 53 |
| 1,8 | 14,1 | 28,2 | 31,1 | 44,2 | 64 |
| 2 | 15,7 | 31,4 | 34,6 | 49 | 71 |
| 2,5 | 19,6 | 39,3 | 43,3 | 61 | 88 |
| 3 | 23,6 | 47,1 | 51,9 | 73 | 106 |
| 3,5 | 27,5 | 55 | 60,5 | 85,9 | 123,6 |
| 4 | 31,4 | 62,8 | 69,1 | 98 | 141 |
| 5 | 39,2 | 78,5 | 86,4 | 123 | 176 |
LAMIERE BUGNATE E MANDORLATE
LAMIERE BUGNATE
| SPESSORE in mm | PESO Kg/mq | 1000×2000 | 1250×2000 | 1500×3000 |
| 2,5 | 21,7 | 43,5 | 68 | 97,9 |
| 3 | 26,1 | 52,1 | 81,1 | 117 |
| 4 | 33,9 | 67,9 | 106 | 153 |
| 5 | 41,8 | 83,5 | 130 | 187 |
| 6 | 49,6 | 100 | 154 | 223 |
| 8 | 65,3 | 130 | 204 | 294 |
LAMIERE IN ALLUMINIO MANDORLATO
| Peso al foglio in Kg | |||
| SPESSORE in mm | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 |
| 3+2 striatura | 20 | 32 | 45 |
LAMIERE STRIATE
| SPESSORE in mm | PESO Kg/mq | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 |
| 2,5 | 24,6 | 49,2 | 76,8 | 110,7 |
| 3 | 28,6 | 57 | 89 | 128 |
| 4 | 36,5 | 73 | 114 | 164 |
| 5 | 44,3 | 89 | 138 | 199 |
| 6 | 52,1 | 104 | 163 | 234 |
| 8 | 67,8 | 136 | 212 | 305 |
| 10 | 83,6 | 167 | 261 | 376 |
| 12 | 99,1 | 198 | 309 | 445 |
LAMIERE FORATE
Disponibili con foro quadro e tondo. Su richiesta anche con foro fantasia, in ferro zincato, acciaio inox e alluminio.
I formati indicati sotto si riferiscono a lamiere in acciaio al carbonio. Per gli altri tipi chiedere formati e disponibilità.
|
LAMIERA FORATA FORO TONDO |
||||
| SPESSORE in mm | DIAMETRO FORO in mm | 1000 X 2000 | 1250 X 2500 | 1500 X 3000 |
| 1 | 1 | ● | ||
| 1 | 1,5 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 | 2 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 | 2,5 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 – 3 | 3 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 | 3 | ● | ||
| 1,5 -2 | 3 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 – 3 | 4 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 | 4 | ● | ||
| 1,5 -2 | 4 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 – 3 | 5 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 | 5 | ● | ||
| 1,5 – 2 | 5 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 – 3 | 6 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 | 6 | ● | ||
| 1,5 – 2 | 6 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 – 3 | 8 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 | 8 | ● | ||
| 1,5 – 2 | 8 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 – 3 | 10 | ● | ||
| 1- 1,5 – 2 | 10 | ● | ||
| 1,5 – 2 | 10 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 – 3 | 12 | ● | ||
| 1,5 – 2 – 3 | 15 | ● | ||
| 1,5 – 2 – 3 | 20 | ● | ||
| 2 | 25 | ● | ||
|
LAMIERA FORATA FORO QUADRO |
|||||
| SPESSORE in mm | FORO in mm | DISTANZA FORI in mm | 1000 X 2000 | 1250 X 2500 | 1500 X 3000 |
| 1 – 1,5 | 5 | 7 | ● | ||
| 1 – 1,5 | 8 | 10 | ● | ||
| 1 – 1,5 – 2 | 8 | 12 | ● | ||
| 1,5 | 10 | 12 | ● | ||
| 1- 1,5 – 2 | 10 | 15 | ● | ● | ● |
LAMIERE ZINCATE
| SPESSORE in mm | PESO Kg/mq | 1000×2000 | 1000×2200 | 1250×2500 | 1500×3000 |
| 0,5 | 3,93 | 7,86 | |||
| 0,6 | 4,71 | 9,42 | 14,7 | ||
| 0,8 | 6,28 | 12,6 | 13,9 | 19,7 | 28,3 |
| 1 | 7,85 | 15,7 | 17,3 | 24,5 | 35 |
| 1,2 | 9,42 | 18,8 | 20,7 | 29,5 | 42 |
| 1,5 | 11,8 | 23,6 | 26 | 36,7 | 53 |
| 1,8 | 14,1 | 28,2 | 31,1 | 44,2 | 64 |
| 2 | 15,7 | 31,4 | 34,6 | 49 | 71 |
| 2,5 | 19,6 | 39,3 | 43,3 | 61 | 88 |
| 3 | 23,6 | 47,1 | 51,9 | 73 | 106 |
| 3,5 | 27,5 | 55 | 60,5 | 85,9 | 123,6 |
| 4 | 31,4 | 62,8 | 69,1 | 98 | 141 |
| 5 | 39,2 | 78,5 | 86,4 | 123 | 176 |
| 6 | 47,1 | 94,2 | 147 | 212 | |
| 7 | 55 | 110 | 172 | 247 | |
| 8 | 62,8 | 126 | 196 | 282 | |
| 9 | 70,6 | 141 | 221 | 318 | |
| 10 | 78,5 | 157 | 245 | 353 |
LAMIERE DECAPATE
| SPESSORE in mm | PESO Kg/mq | 1000×2000 | 1000×2200 | 1250×2500 | 1500×3000 |
| 0,5 | 3,93 | 7,86 | |||
| 0,6 | 4,71 | 9,42 | 14,7 | ||
| 0,8 | 6,28 | 12,6 | 13,9 | 19,7 | 28,3 |
| 1 | 7,85 | 15,7 | 17,3 | 24,5 | 35 |
| 1,2 | 9,42 | 18,8 | 20,7 | 29,5 | 42 |
| 1,5 | 11,8 | 23,6 | 26,0 | 36,7 | 53 |
| 1,8 | 14,1 | 28,2 | 31,1 | 44,2 | 64 |
| 2 | 15,7 | 31,4 | 34,6 | 49 | 71 |
| 2,5 | 19,6 | 39,3 | 43,3 | 61 | 88 |
| 3 | 23,6 | 47,1 | 51,9 | 73 | 106 |
| 3,5 | 27,5 | 55 | 60,5 | 85,9 | 123,6 |
| 4 | 31,4 | 62,8 | 69,1 | 98 | 141 |
| 5 | 39,2 | 78,5 | 86,4 | 123 | 176 |
| 6 | 47,1 | 94,2 | 147 | 212 | |
| 7 | 55 | 110 | 172 | 247 | |
| 8 | 62,8 | 126 | 196 | 282 | |
| 9 | 70,6 | 141 | 221 | 318 | |
| 10 | 78,5 | 157 | 245 | 353 | |
| 12 | 94,2 | 188 | 294 | 424 | |
| 15 | 117,8 | 236 | 368 | 530 | |
| 18 | 141,3 | 282 | 442 | 636 | |
| 20 | 157 | 314 | 490 | 706 |
LAMIERE GRECATE
DISPONIBILI ANCHE COIBENTATE
LAMIERE GRECATE PER SOLAI EGB 210
|
|
| Dimensioni |
Spessore in mm |
| 600 x 6000 | 0,8 |
LAMIERE GRECATE PER COPERTURA EGB 401
|
|
| Dimensioni |
Spessore in mm |
| 732 x 6000 | 0,6 |
LAMIERE GRECATE PER COPERTURA EGB 1200

| Dimensioni |
Spessore in mm |
| 860 x 6000 | 0,8 |

![lamiere_01[1]](https://www.chiapparoligiovanni.com/wp-content/uploads/2020/10/lamiere_011.jpg)
![lamiera_bugnata_01[1]](https://www.chiapparoligiovanni.com/wp-content/uploads/2020/10/lamiera_bugnata_011.jpg)
![lamiera_alluminio_mandorlato_04[1]](https://www.chiapparoligiovanni.com/wp-content/uploads/2020/10/lamiera_alluminio_mandorlato_041.jpg)
![lamiera_forata_01[1]](https://www.chiapparoligiovanni.com/wp-content/uploads/2020/10/lamiera_forata_011.jpg)


